№ | Наименование программы | Объем часов | Контингент | Требования к образованию | Цена | Документ по окончании обучения |
1 | Лидерство в здравоохранении | 288 | руководители медицинских организаций не имеющие медицинского образования (юристы, экономисты, менеджеры) | Специалисты с высшим медицинским и немедицинским образованием | 102000 | диплом о профессиональной переподготовке |
2 | Эффективное управление медицинской организацией | 288 | руководители медицинских организаций, заместители руководителей медицинских организаций, заведующие структурных подразделений | Специалисты с высшим медицинским и немедицинским образованием | 102000 | удостоверение о повышении квалификации |
3 | Эффективный руководитель медицинской организации | 288 | специалисты органов управления здравоохранением,специалисты сферы ОМС, специалисты территориальных органов Росздравнадзора,руководители медицинских организаций | Специалисты с высшим медицинским и немедицинским образованием | 102000 | удостоверение о повышении квалификации |
4 | Организация здравоохранения и общественное здоровье | 144 | руководители медицинских организаций, руководителей медицинских организаций, заведующие структурных подразделений,врачи-методисты, врачи-статистики | Специалисты с высшим медицинским образованием (врачи), имеющие действующий сертификат по специальности«Организация здравоохранения и общественное здоровье» | 30 000 | удостоверение о повышении квалификациибаллы НМО |
5 | Салютогенный дизайн в корпоративной среде | 144 | руководители медицинских организаций, руководителей медицинских организаций, заведующие структурных подразделений | Специалисты с высшим медицинским и немедицинским образованием | 51 000 | удостоверение о повышении квалификациибаллы НМО |
6 | Ценностно-ориентированное здравоохранение: реализация в системе обязательного медицинского страхования | 72 | специалисты органов управления здравоохранением, специалисты сферы ОМС, специалисты территориальных органов Росздравнадзора | Специалисты с высшим медицинским и немедицинским образованием | 27 000 | удостоверение о повышении квалификации |
7 | Современные информационно-коммуникационные технологии в здравоохранении | 36 | руководители медицинских организаций, руководителей медицинских организаций, заведующие структурных подразделений,врачи-методисты, врачи-статистики | Специалисты с высшим медицинским образованием (врачи), имеющие действующий сертификат по специальности«Организация здравоохранения и общественное здоровье» | 23 500 | удостоверение о повышении квалификацииБаллы НМО |
8 | Салютогенный дизайн | 36 | городские управленцы, девелоперы, архитекторы и городские планировщики, специалисты в сфере общественного здоровья, экологи | Специалисты с высшим медицинским и немедицинским образованием | 23 500 | удостоверение о повышении квалификацииБаллы НМО |
9 | Управление частной медицинской организацией | 36 | руководители медицинских организаций, руководителей медицинских организаций, заведующие структурных подразделений,для для административно- управленческого персонала клиник эстетической медицины | Специалисты с высшим медицинским и немедицинским образованием | 23 500 | удостоверение о повышении квалификацииБаллы НМО |
10 | Коммуникации в здравоохранении | 36 | руководители и сотрудники пресс- служб медицинской организации | Специалисты с высшим медицинским и немедицинским образованием | 23 500 | удостоверение о повышении квалификации |
11 | Цифровые помощники врача | 18 | Врачи, ординаторы | Специалисты с высшим медицинским образованием | 18 500 | удостоверение о повышении квалификации |
12 | Современные способы оплаты медицинской помощи в системе ОМС | 18 | руководители, заместители руководителей медицинских организаций по финансово-экономическим вопросам | Специалисты с высшим медицинским и немедицинским образованием | 18 500 | удостоверение о повышении квалификации |
13 | Обеспечение кибербезопасности медицинской деятельности.Организация обработки персональных данных. Врачебная тайна | 18 | руководители и сотрудники медицинских организаций, руководители и специалисты МИАЦ, разработчики МИС | Специалисты с высшим медицинским и немедицинским образованием | 18 500 | удостоверение о повышении квалификации |
Координатор программ- контактное лицо
Информационный сайт о работе Института лидерства и управления здравоохранением Первого МГМУ имени И.М. Сеченова